Textbook
Metode penelitian kualitatif : (untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)
Metode penelitian kualitatif mempunyai fungsi yang lebih banyak bila dibandingkan dengan metode kuantitatif. Metode kuantitatif lebih bersifat konfirmatif yaitu digunakan untuk membuktikan keragu-raguan atau hipotesis. Sedangkan metode kualitaif lebih bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Metode kualitatif bersifat eksploratif atau discovery, digunakan untuk menggali obyek secara mendalam sehingga dapat ditemukan potensi, masalah dan hipotesis. Dibahas juga metode kualitatif bersifat enterpretif, interaktif dan konstruktif. Karena fungsi metode penelitian kualitatif berbeda-beda maka pola pikir dan langkah-langkah penelitian juga berbeda.
213200151 | T 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 3) | Tersedia namun tidak untuk dipinjamkan - No Loan |
212018801 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
212018802 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2024-11-27) |
212018803 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
212018804 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Sedang Dipinjam (Jatuh tempo pada2022-09-29) |
222030705 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
222030706 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
222030707 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
222030708 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (Lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
232033108 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
232035011 | U 001.42 SUG m | Perpustakaan Pusat (lantai 2) | Tersedia - Tersedia |
Tidak tersedia versi lain